Średnia zdawalność egzaminu praktycznego na kat. B przez osoby szkolone w OSK z terenu Powiatu Prudnickiego w 2025 roku wyniosła: 42,54 %. To przyzwoity wynik w skali kraju. Sprawdźmy jak poszło kandydatom z poszczególnych szkół jazdy.
| Lp. | Nr i Nazwa Ośrodka | Kat. | Egzamin Teoretyczny(Ogółem / Pozytywne / Zdawalność) | Egzamin Praktyczny(Ogółem / Pozytywne / Zdawalność) |
| 1 | PIOTR GROCHOWSKI „AKADEMIA BEZPIECZNEJ JAZDY” | B | 25 / 29 (86,21%) | 61 / 94 (64,89%) |
| 2 | SZKOŁA NAUKI JAZDY RAFAŁ MUZYKA | B | 23 / 43 (53,49%) | 25 / 76 (32,89%) |
| 3 | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JUSTYNA PSZCZOŁA | B | 7 / 7 (100%) | 57 / 122 (46,72%) |
| A2 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | ||
| A | 3 / 3 (100%) | 13/ 24 (54,17%) | ||
| 4 | AUTO SZKOŁA WW DAWID WNĘTOWSKI | B | 79/ 119 (66,39%) | 160 / 341 (46,92%) |
| BE | 0 / 0 | 21 / 41 (51,22%) | ||
| A | 0 / 0 | 14 / 20 (70,00%) | ||
| A1 | 2 / 2 (100%) | 7 / 26 (26,92%) | ||
| A2 | 0 / 0 | 3 / 5 (60,00%) | ||
| AM | 17 / 22 (77,27%) | 40 / 40 (100%) | ||
| 5 | LESZEK SZMIDT AUTO SZKOŁA SZMIDT | B | 17 / 23(73,91%) | 24 / 46 (52,17%) |
| BE | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | ||
| A1 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
| A2 | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50,00%) | ||
| A | 0 / 0 | 6 / 9 (66,67%) | ||
| C | 0 / 0 | 2/ 5 (40,00%) | ||
| CE | 0 / 0 | 4 / 15 (26,67%) | ||
| AM | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
| 6 | PAŚCIAK DARIUSZ | B | 65/ 99 (65,66%) | 69/ 168 (41,07%) |
| BE | 0 / 0 | 11 / 21 (52,38%) | ||
| A1 | 2 / 3 (66,67%) | 4 / 11 (36,36%) | ||
| A2 | 0 / 0 | 0/ 1 (0,00%) | ||
| A | 4 / 4 (100%) | 8/ 12 (66,67%) | ||
| AM | 7 / 27 (25,93%) | 9/ 15 (60,00%) | ||
| C | 21 / 49 (52,50%) | 21 / 55 (38,18%) | ||
| CE | 0 / 0 | 12 / 39 (30,77%) | ||
| D | 4/ 7 (57,14%) | 4 / 5 (80,00%) | ||
| 7 | ALEKSANDER KRZYŻAK „ALEX” | A | 3/ 5 (60,00%) | 17 / 33 (51,52%) |
| A2 | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | ||
| A1 | 0 / 0 | 3 / 8 (37,50%) | ||
| AM | 2 / 2 (100%) | 6 / 13 (46,15%) | ||
| B | 9 / 10 (90,00%) | 29 / 70 (41,43%) | ||
| 8 | MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI SP. K. | B | 0 / 0 | 1 / 7 (14,29%) |
| C | 21 / 30 (70,00%) | 36 / 82 (43,90%) | ||
| CE | 0 / 0 | 33 / 73 (45,21%) | ||
| AM | 2 / 2 (100%) | 20 / 32 (62,50%) | ||
| A1 | 0 / 0 | 1 / 4 (25,00%) | ||
| B+E | 0 / 0 | 20 / 25 (80,00%) | ||
| T | 1 / 1 (100%) | 12 / 23 (52,17%) |
Co ważne, W 2025 roku do starostwa nie wpłynęła żadna skarga na funkcjonowanie OSK lub sposobu prowadzenia zajęć przez instruktorów nauki prawa jazdy.
W 2025 roku średnia zdawalność egzaminów praktycznych na kat. B w ośrodkach WORD w województwie opolskim wyniosła: 38,86% (oddział w Nysie 50,10%, oddział w Kędzierzynie-Koźlu 28,40% oraz oddział w Opolu 38,10%).





